Agricultural Crop Report
The Department compiles crop statistics and publishes an annual San Mateo County Agricultural Crop Report for use by government agencies, the agricultural industry and other interested parties. San Mateo County is one of California's leading producers of ornamental nursery crops, including cut flowers. Other major crops include Brussels sprouts, mushrooms, leeks, peas, pumpkins and artichokes.
| San Mateo County Crop Reports |
| 2010s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 2011 | 2010 | ||||||||
| 2000s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 1990s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
| 1980s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| 1970s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 |
| 1960s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
| 1950s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 |
| 1940s Agricultural Crop Reports | |||||||||
| 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 |

E-Subscribe


